 
                                 
                Sinüs desenli taşyünü yalıtımlı gizli vidalı paneller bina dış cephelerinde yangın güvenliği sağlamakla birlikte görsel bir zenginlik katmaktadır.
Broşür| Teknik Özeliikler | SPD 1000 TY | 
| Faydali Genişlik (mm) | 1000 | 
| Kaplama (mm) | Boyali Galvaniz Sac (0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80) | 
| Boya Tipi | Polyester PVdF | 
| Renk | RAL 9002ª | 
| Desen | Trapez, Tirtil | 
| Yalıtım | Taşyünü | 
| Yalıtım Kalınlığı (mm) -h | 50 - 60 - 80 | 
| Azami Isıl İletkenlik Beyan Değeri(10˚C) (W/mK) | ≤ 0,041 | 
| Yangın Tepki Sınıfı | A2-s1, d0 | 
ªStandart renk olup diğer renkler isteğe bağlı olarak üretilmektedir.
*TS EN 13501-2 +A1: 2013’e göre minimum 100 mm yalıtım kalınlığı için geçerlidir.
| Panel Boylarina Göre Paketleme Miktarlari (adet) | ||
| Kalınlık (mm) | SPD 1000 G.V | SPD 1000 D.V | 
| 2.0 ≤ Boy (m) ≤ 16** | ||
| 50 | 10 | 10 | 
| 60 | 9 | 9 | 
| 80 | 7 | 7 | 
Panellerin RAL 9006 renkli dış yüzeyi standart olarak koruyucu polietilen folyo kaplıdır.
Özel renkler ve iç yüzey isteğe bağlı olarak kaplanabilir.
* Tüm ürünlerde sac kalınlığı artarsa paket adetleri revize edilecektir.
** Paketleme kısmında 2≤Boy≤16 verilmistir.Nakliye koşulları ve panel modeline göre görüş alınız   
| SPD 1000 TAŞYÜNÜ CEPHE PANELİ | Çok Açıklıklı Aşik Aralığı (L/200 L=m) | ||||||||
| Panel Kalınlığı (mm) | Panel Ağırlıkları (kg/m²) | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | |
| Taşıdıgı Yayılı Yük (P=kg/m2) | |||||||||
| 50 | 14,3 | 959 | 503 | 461 | 321 | 181 | 143 | 105 | |
| 60 | 15,3 | 1048 | 550 | 504 | 385 | 266 | 204 | 141 | |
| 75 | 16,8 | 1141 | 599 | 549 | 396 | 281 | 215 | 149 | |
| 80 | 17,3 | 1186 | 622 | 570 | 428 | 285 | 221 | 158 | |
| 100 | 19,3 | 1323 | 694 | 636 | 470 | 304 | 239 | 174 | |
Tabloda görülen değerler 0,60 (üst) + 0,50 (alt) sac kalınlığına göre verilmiştir.
Panel ağırlıkları, sac kalınlık toleransları içinde değişiklik gösterebilir.